Lidl / Τυριά
Έχει τη φθηνότερη τιμή στο 33.3% των προϊόντων που πουλά και αλλού.
από τις φθηνότερες
μεσαία
από τις ακριβότερες
σε σχέση με τις άλλες αλυσίδες για το ίδιο ακριβώς προϊόν
Εμφανίζονται 13 προϊόντα.
| Προϊόν | Τιμή | Τιμή μονάδας | Πώς πάει η τιμή | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Κασερόπιτα κυματιστή με κασέρι Π.Ο.Π. Μυτιλήνης & κεφαλογραβιέρα Ηπείρου | 2,89 € | 3,40 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Μίνι πεϊνιρλί μπέικον-κασέρι | 2,55 € | 3,92 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Κατσικίσιο Τυρί | 7,99 € | 4,00 €/- | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Φέτα Π.Ο.Π. βαρελίσια | 9,99 € | - €/- | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Πίτσα με γεμιστή κρούστα ποικιλία | 4,59 € | 10,20 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Καλαθάκι Λήμνου Π.Ο.Π. | 4,08 € | 10,20 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Γραβιέρα Κρήτης Π.Ο.Π. τριμμένη | 2,35 € | 11,75 €/- | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Γραβιέρα Κρήτης Π.Ο.Π. | 4,39 € | 12,54 €/- | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Τυρί ποικιλία | 3,99 € | 19,95 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Parmigiano Reggiano Π.Ο.Π. | 5,99 € | 29,95 €/- | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Τυρί Parmigiano Reggiano Π.Ο.Π. | 3,19 € | 31,90 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Ποικιλία τυριών | 7,49 € | 33,29 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Τυρί Grana Padano Π.Ο.Π. | 3,49 € | 38,78 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση |
Δείκτης τιμών ανά ημέρα
Το 100 είναι ο μέσος όρος της αγοράς. Κάτω από 100 σημαίνει φθηνότερες τιμές από τον ανταγωνισμό, πάνω από 100 ακριβότερες. Μετρώνται μόνο προϊόντα που πουλούν τουλάχιστον δύο αλυσίδες, και ο δείκτης ενημερώνεται κάθε μέρα.