My Market / Cottage Cheese
Έχει τη φθηνότερη τιμή στο 49.9% των προϊόντων που πουλά και αλλού.
Προγράμματα επιβράβευσης τραπεζών
-
Eurobank €πιστροφή
1% €πιστροφή στα φυσικά καταστήματα
Πληροφοριακά μόνο. Οι συνεργασίες, τα ποσοστά και οι όροι αλλάζουν συχνά και διαφέρουν ανά κάρτα ή καμπάνια. Δεν εγγυόμαστε επιστροφή χρημάτων, ελέγξτε τους όρους της τράπεζάς σας.
από τις φθηνότερες
μεσαία
από τις ακριβότερες
σε σχέση με τις άλλες αλυσίδες για το ίδιο ακριβώς προϊόν
Εμφανίζονται 10 προϊόντα.
| Προϊόν | Τιμή | Τιμή μονάδας | Πώς πάει η τιμή | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arla Cottage Chesse 200ml | 1,85 € | 9,25 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Αrla Protein Cottage Cheese 220gr | 2,25 € | 10,23 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
ADORO Cottage 200g | 2,36 € | 11,80 €/kg |
|
|
|
|
ΦΑΓΕ Flair Cottage Cheese 225gr | 2,70 € | 12,00 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
PHILADELPHIA Cottage Cheese 200gr | 2,45 € | 12,25 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
President Cottage Cheese 180gr | 2,25 € | 12,50 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Alpiland Cottage Cheese Protein 200gr | 2,58 € | 12,90 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Alpiland Cottage Με Γλυκό Τσίλι 200gr | 2,58 € | 12,90 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
PHILADELPHIA Τυρί Cottage Protein 200g | 2,60 € | 13,00 €/kg |
|
|
|
|
Cottage 225g | 3,06 € | 13,60 €/kg |
|
Δείκτης τιμών ανά ημέρα
Το 100 είναι ο μέσος όρος της αγοράς. Κάτω από 100 σημαίνει φθηνότερες τιμές από τον ανταγωνισμό, πάνω από 100 ακριβότερες. Μετρώνται μόνο προϊόντα που πουλούν τουλάχιστον δύο αλυσίδες, και ο δείκτης ενημερώνεται κάθε μέρα.