My Market / Σοκολατένια Αυγά & Φιγούρες
Έχει τη φθηνότερη τιμή στο 52.5% των προϊόντων που πουλά και αλλού.
Προγράμματα επιβράβευσης τραπεζών
-
Eurobank €πιστροφή
1% €πιστροφή στα φυσικά καταστήματα
Πληροφοριακά μόνο. Οι συνεργασίες, τα ποσοστά και οι όροι αλλάζουν συχνά και διαφέρουν ανά κάρτα ή καμπάνια. Δεν εγγυόμαστε επιστροφή χρημάτων, ελέγξτε τους όρους της τράπεζάς σας.
από τις φθηνότερες
μεσαία
από τις ακριβότερες
σε σχέση με τις άλλες αλυσίδες για το ίδιο ακριβώς προϊόν
Εμφανίζονται 15 προϊόντα.
| Προϊόν | Τιμή | Τιμή μονάδας | Πώς πάει η τιμή | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ΙΟΝ Παιχνιδο-Αυγό Πολυσυσκευασία 3x20gr | 2,72 € | 0,91 €/pcs | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Ferrero Kinder Εκπληξη Σοκολατένιο Αυγό 3τεμ | 3,19 € | 1,06 €/pcs | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Sonic Συλλεκτικές Φιγούρες | 3,57 € | - €/- | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Στρουμφάκια Φιγούρες Σε Φακελάκι | 3,99 € | - €/- | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Sonic Ψηφιακό Ρολόϊ Προτζέκτορας | 5,99 € | - €/- | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Teenage Mutant Ninja Mayhem Φιγούρες | 13,00 € | - €/- | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Astir Τρούφα Γάλακτος 150gr | 3,79 € | 25,27 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Astir Τρούφα Στιλπνή 150gr | 4,11 € | 27,40 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Ferrero Kinder Livre Advence Calendar 113gr | 4,99 € | 44,16 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
ΙΟΝ Παιχνιδο-Αυγό 20gr | 0,98 € | 49,00 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Kinder Καρδιά Έκπληξη 53gr | 2,99 € | 56,42 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Ferrero Kinder Train Advent Calendar 226gr | 14,50 € | 64,16 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Ferrero Kinder Chalet Advent Calendar 184gr | 11,99 € | 65,16 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Ferrero Kinder Joy Με Έκπληξη 20gr | 1,59 € | 79,50 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Ferrero Kinder Joy Έκπληξη 3τεμ 20gr | 3,47 € | 173,50 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση |
Δείκτης τιμών ανά ημέρα
Το 100 είναι ο μέσος όρος της αγοράς. Κάτω από 100 σημαίνει φθηνότερες τιμές από τον ανταγωνισμό, πάνω από 100 ακριβότερες. Μετρώνται μόνο προϊόντα που πουλούν τουλάχιστον δύο αλυσίδες, και ο δείκτης ενημερώνεται κάθε μέρα.