Lidl / Ψωμί τυποποιημένο
Has the cheapest price on 33.3% of the products it shares with other chains.
among the cheapest
middling
among the priciest
against the other chains for the exact same product
Showing 8 products.
| Product | Price | Unit price | How the price rates | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ψωμί για τοστ σταρένιο μίνι | 0,69 € | - €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Μπαγκέτα ολικής | 0,69 € | - €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Άρτος σύμμεικτος | 0,65 € | 1,08 €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Ψωμί για τοστ πολύσπορο σε φέτες | 0,99 € | 1,98 €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Ψωμί τοστ κλασικό | 1,45 € | 2,07 €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Αρτοσκεύασμα τσιαπάτα | 1,50 € | 2,50 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Μπαγκέτα croustille | 0,89 € | 3,56 €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Μίνι τορτίγιες | 1,15 € | 5,23 €/kg | only here, nothing to compare |
Daily price index
100 is the market average. Below 100 means cheaper than the competition, above 100 means dearer. Only products carried by at least two chains are counted, and the index updates daily.