Lidl / Κρέας & Κρεοπωλείο
Has the cheapest price on 33.3% of the products it shares with other chains.
Κιμάς 3
Χοιρινό 2
Ανάμεικτα Μπιφτέκια 1
Βόειο Κρέας για Κεμπάπ 1
Βόειο Χτένι 1
Μαριναρισμένη Χοιρινή Μπριζόλα 1
Χοιρινή Σπάλα 1
Χοιρινή Τηγανιά 1
Χοιρινό Κοντοσούβλι 1
Χοιρινό Κότσι 1
Χοιρινός Λαιμός 1
Χοιρινός Μηρός 1
among the cheapest
middling
among the priciest
against the other chains for the exact same product
Showing 15 products.
| Product | Price | Unit price | How the price rates | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Χοιρινός κιμάς άπαχος | 3,19 € | - €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Kιμάς χοιρινός XXL | 2,99 € | 4,43 €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Μπριζόλες λαιμού χοιρινές με κόκκαλο | 4,89 € | - €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Σουβλάκια χοιρινά | 4,19 € | 5,24 €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Μηρός από μπούτι κοτόπουλο Ελλάδας | 4,19 € | 5,24 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Τηγανιά χοιρινή μαριναρισμένη | 3,39 € | 5,65 €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκκαλο | 5,99 € | - €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Κότσι χοιρινό χωρίς δέρμα | 5,99 € | - €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Μπριζόλες λαιμού χοιρινές χωρίς κόκκαλο | 3,65 € | 6,08 €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Τηγανιά χοιρινή Ελλάδας | 4,05 € | 6,23 €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Σουτζουκάκια | 2,19 € | 6,26 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Κοντοσούβλι χοιρινό με πιπεριά "Εξοχικό" | 6,99 € | - €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Κεμπάπ πολίτικο XXL | 7,99 € | - €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Κιμάς βόειος XXL | 9,09 € | - €/- | only here, nothing to compare | |
|
|
Βόειο Χτένι χωρίς κόκκαλο | 7,05 € | 14,10 €/kg | only here, nothing to compare |
Daily price index
100 is the market average. Below 100 means cheaper than the competition, above 100 means dearer. Only products carried by at least two chains are counted, and the index updates daily.