Χαλκιαδάκης / Ξύδι Λευκό & Κόκκινο
Έχει τη φθηνότερη τιμή στο 56.8% των προϊόντων που πουλά και αλλού.
Προγράμματα επιβράβευσης τραπεζών
-
Eurobank €πιστροφή
1% €πιστροφή
-
Τράπεζα Πειραιώς yellow
10 yellows/€ πιστωτική ή prepaid, 5/€ χρεωστική
Πληροφοριακά μόνο. Οι συνεργασίες, τα ποσοστά και οι όροι αλλάζουν συχνά και διαφέρουν ανά κάρτα ή καμπάνια. Δεν εγγυόμαστε επιστροφή χρημάτων, ελέγξτε τους όρους της τράπεζάς σας.
από τις φθηνότερες
μεσαία
από τις ακριβότερες
σε σχέση με τις άλλες αλυσίδες για το ίδιο ακριβώς προϊόν
Εμφανίζονται 14 προϊόντα.
| Προϊόν | Τιμή | Τιμή μονάδας | Πώς πάει η τιμή | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Φίνο Γνήσιο Ξίδι Χωρίς Γλουτένη 390 ml | 0,38 € | 0,97 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Cretan Nectar Παραδοσιακό Ξίδι Κρήτης 5 lt | 6,46 € | 1,29 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Cretan Nectar Ξίδι Λευκό 400 ml | 0,60 € | 1,50 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Cretan Nectar Ξίδι Κρήτης Παραδοσιακό 1,5 lt | 2,48 € | 1,65 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Cretan Nectar Ξίδι Λευκό 1,5 lt | 2,52 € | 1,68 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Τοπ Το Γνήσιο Ξίδι Χωρίς Γλουτένη 2 x 350 ml | 1,54 € | 2,20 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Πάρος Σιφναίου Ξίδι Special 390 ml | 0,88 € | 2,26 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Τοπ Ξίδι Λευκό 350 ml | 0,82 € | 2,34 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Παν Ζαφειρόπουλος Ξίδι Από Κόκκινο Κρασί 350 ml | 0,89 € | 2,54 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Τοπ Το Γνήσιο Ξίδι Χωρίς Γλουτένη 350 ml | 0,96 € | 2,74 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Τοπ Ξίδι Χωρίς Γλουτένη 500 ml | 1,47 € | 2,94 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Πάρος Σιφναίου Ξίδι Λευκό 500 ml | 1,52 € | 3,04 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Πάρος Σιφναίου Ξίδι Ερυθρό 8° 500 ml | 1,73 € | 3,46 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Andrea Milano Ξύδι Λευκό 500 ml | 2,10 € | 4,20 €/L | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση |
Δείκτης τιμών ανά ημέρα
Το 100 είναι ο μέσος όρος της αγοράς. Κάτω από 100 σημαίνει φθηνότερες τιμές από τον ανταγωνισμό, πάνω από 100 ακριβότερες. Μετρώνται μόνο προϊόντα που πουλούν τουλάχιστον δύο αλυσίδες, και ο δείκτης ενημερώνεται κάθε μέρα.