Χαλκιαδάκης / Παξιμάδια Σίτου & Σικάλεως
Has the cheapest price on 58.0% of the products it shares with other chains.
Bank reward schemes
-
Eurobank €πιστροφή
1% cashback
-
Piraeus Bank yellow
10 yellows/€ credit or prepaid, 5/€ debit
Information only. Partnerships, rates and terms change often and vary by card or campaign. We do not guarantee any cashback, check your bank's terms.
among the cheapest
middling
among the priciest
against the other chains for the exact same product
Showing 12 products.
| Product | Price | Unit price | How the price rates | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΙΚΝΑΚΗ Παξιμάδι Σταρένιο 2 kg | 7,98 € | 3,99 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Ερωφίλη Αυγενάκης Παξιμάδι Σικάλεως 400 gr | 2,98 € | 7,45 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Οικογένεια Τσικνάκη Παξιμάδι Σταρένιο Βιολογικό 600 gr | 4,50 € | 7,50 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Οικογένεια Τσικνάκη Παξιμάδι Σικάλεως Βιολογικό 600 gr | 4,60 € | 7,67 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Βετεράνο Παξιμαδάκια Σικάλεως Ολικής Άλεσης 350 gr | 2,70 € | 7,71 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Παπαδοπούλου Krispies Παξιμάδια Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης Vegan 200 gr | 1,58 € | 7,90 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Αρτοποιία Τσατσάκης Μπουκίτσες Σίκαλης Με Ελαιόλαδο Vegan 400 gr | 3,25 € | 8,12 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Βετεράνο Επτάζυμες Μπουκιές 400 gr | 3,28 € | 8,20 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Ερωφίλη Αυγενάκης Παξιμάδι Βρώμη & Σίκαλη 300 gr | 2,90 € | 9,67 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Οικογένεια Τσικνάκη Παξιμάδι Μπουκιές Σικάλεως Βιολογικό 400 gr | 4,15 € | 10,38 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Σαμαριά Παξιμαδοφρυγανιές Σικάλεως 250 gr | 2,66 € | 10,64 €/kg | only here, nothing to compare | |
|
|
Το Μάννα Κρητωνάκια Σταρένια 100 gr | 1,64 € | 16,40 €/kg | only here, nothing to compare |
Daily price index
100 is the market average. Below 100 means cheaper than the competition, above 100 means dearer. Only products carried by at least two chains are counted, and the index updates daily.