ΑΒ Βασιλόπουλος / Παξιμάδια Λαδιού & Τύπου Κυθήρων
Έχει τη φθηνότερη τιμή στο 31.0% των προϊόντων που πουλά και αλλού.
Προγράμματα επιβράβευσης τραπεζών
-
Alpha Bank Bonus
4 πόντοι Bonus/€, και στο ab.gr
Πληροφοριακά μόνο. Οι συνεργασίες, τα ποσοστά και οι όροι αλλάζουν συχνά και διαφέρουν ανά κάρτα ή καμπάνια. Δεν εγγυόμαστε επιστροφή χρημάτων, ελέγξτε τους όρους της τράπεζάς σας.
από τις φθηνότερες
μεσαία
από τις ακριβότερες
σε σχέση με τις άλλες αλυσίδες για το ίδιο ακριβώς προϊόν
Εμφανίζονται 14 προϊόντα.
| Προϊόν | Τιμή | Τιμή μονάδας | Πώς πάει η τιμή | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ΑΒ Παξιμάδια Λαδιού τύπου Κυθήρων 400g | 1,95 € | 4,88 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Παξαμάς Λαδιού τύπου Κυθήρων 500g | 3,34 € | 6,68 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Παξιμάδια Τύπου Κυθήρων 350g | 2,42 € | 6,91 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
ΜΑΝΝΑ Παξιμάδι Λαδιού Μίνι τύπου Κυθήρων 400g | 3,06 € | 7,65 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Παξιμάδια Βρώμης Mini 280g | 2,16 € | 7,71 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Παξιμάδια Μπουκιές 500g | 3,95 € | 7,90 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Παξιμάδια Κρητικοφουρνιές 480g | 3,80 € | 7,92 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
KRISPIES Παξιμαδάκια Krispies Πολύσπορα Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης 200g | 1,68 € | 8,40 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
ΤΟ ΜΑΝΝΑ Παξιμάδι Λαδιού Τύπου Κυθήρων 400g | 3,50 € | 8,75 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
ΜΑΝΝΑ Παξιμάδια Καλαμποκιού Mini 280g | 3,08 € | 10,96 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
ΜΑΝΝΑ Παξιμάδια Λαδιού Χωρίς Πρόσθετο Αλάτι 300g | 3,48 € | 11,60 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
ΜΑΝΝΑ Παξιμάδια Λιναρόσπορου Mini 230g | 2,95 € | 12,88 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Παξιμάδια Κράνμπερι 300g | 4,95 € | 16,50 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση | |
|
|
Κρητικές Μπουκίτσες Bio με Σπόρους 130g | 3,98 € | 30,62 €/kg | μόνο εδώ, χωρίς σύγκριση |
Δείκτης τιμών ανά ημέρα
Το 100 είναι ο μέσος όρος της αγοράς. Κάτω από 100 σημαίνει φθηνότερες τιμές από τον ανταγωνισμό, πάνω από 100 ακριβότερες. Μετρώνται μόνο προϊόντα που πουλούν τουλάχιστον δύο αλυσίδες, και ο δείκτης ενημερώνεται κάθε μέρα.