Αξίζουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας;
Σε κάποια ράφια η διαφορά είναι μισή τιμή, σε άλλα σχεδόν τίποτα. Εδώ είναι τα ράφια όπου η ιδιωτική ετικέτα βγαίνει μετρήσιμα φθηνότερη ανά μονάδα σήμερα.
⚠ Φθηνότερο ανά κιλό δεν σημαίνει ίδιο προϊόν. Δεν συγκρίνουμε συστατικά, ποιότητα ή γεύση, και τα ράφια όπου η ιδιωτική ετικέτα δεν βγαίνει φθηνότερη δεν εμφανίζονται εδώ.
| Ράφι | Ιδιωτική ετικέτα | Επώνυμα | Διαφορά | Προϊόντα |
|---|---|---|---|---|
| Υγρή Τροφή για Σκύλους | 1,61 €/kg | 6,38 €/kg | -75% | 19 / 57 |
| Μουστάρδα | 2,28 €/kg | 8,76 €/kg | -74% | 9 / 137 |
| Μαρμελάδα | 3,32 €/kg | 10,49 €/kg | -68% | 15 / 211 |
| Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις | 0,60 €/kg | 1,68 €/kg | -64% | 5 / 63 |
| Υγρή Τροφή για Γάτες | 3,08 €/kg | 8,47 €/kg | -64% | 16 / 231 |
| Πάριζα Παριζάκι | 3,33 €/kg | 8,87 €/kg | -62% | 6 / 94 |
| Προβρασμένο Ρύζι | 1,80 €/kg | 4,68 €/kg | -62% | 6 / 64 |
| Ξύδι Λευκό & Κόκκινο | 0,86 €/L | 2,19 €/L | -61% | 7 / 73 |
| Ψαροκροκέτες & Παναρισμένα Ψάρια | 5,50 €/kg | 13,73 €/kg | -60% | 5 / 48 |
| Μακρύκοκο Ρύζι | 1,63 €/kg | 4,00 €/kg | -59% | 6 / 24 |
| Πολτός Ντομάτας | 2,83 €/kg | 6,85 €/kg | -59% | 5 / 50 |
| Φρυγανιές | 3,68 €/kg | 8,88 €/kg | -59% | 10 / 204 |
| Χυμός Ροδάκινο | 0,82 €/L | 1,96 €/L | -58% | 5 / 15 |
| Ανάμικτοι Χυμοί | 1,30 €/L | 3,07 €/L | -58% | 7 / 116 |
| Χλωρίνη | 0,82 €/L | 1,79 €/L | -54% | 13 / 123 |
| Αφρόλουτρα | 2,10 €/L | 4,55 €/L | -54% | 7 / 674 |
| Ρύζι Γλασέ | 1,56 €/kg | 3,38 €/kg | -54% | 5 / 23 |
| Φυσικό Μεταλλικό Νερό | 0,17 €/L | 0,36 €/L | -54% | 10 / 171 |
| Καλαμπόκι σε Κονσέρβα | 4,06 €/kg | 8,76 €/kg | -54% | 7 / 35 |
| Ρύζι Καρολίνα | 1,92 €/kg | 3,84 €/kg | -50% | 6 / 33 |
| Μανιτάρια σε Κονσέρβα | 5,00 €/kg | 9,85 €/kg | -49% | 8 / 41 |
| Καθαρισμός Τζαμιών | 1,65 €/L | 3,24 €/L | -49% | 10 / 69 |
| Γκοφρέτες με Σοκολάτα Γάλακτος | 8,48 €/kg | 16,56 €/kg | -49% | 5 / 165 |
| Κατεψυγμένα Φασολάκια | 2,10 €/kg | 4,08 €/kg | -49% | 5 / 66 |
| Χυμός Ντομάτας | 1,10 €/kg | 2,13 €/kg | -48% | 8 / 70 |
| Πραλίνα Φουντουκιού | 5,03 €/kg | 9,64 €/kg | -48% | 6 / 62 |
| Σάλτσα Ντομάτας | 1,56 €/kg | 2,99 €/kg | -48% | 7 / 69 |
| Σοκολάτα Γάλακτος με Ξηρούς Καρπούς | 12,00 €/kg | 22,59 €/kg | -47% | 5 / 115 |
| Φακές | 2,36 €/kg | 4,35 €/kg | -46% | 10 / 68 |
| Κρουασάν Σοκολάτας | 5,29 €/kg | 9,71 €/kg | -45% | 9 / 87 |
| Σπαγγέτι | 1,16 €/kg | 2,08 €/kg | -44% | 6 / 201 |
| Φασόλια | 3,56 €/kg | 6,35 €/kg | -44% | 12 / 106 |
| Μπάρες Δημητριακών & Σοκολάτας | 11,30 €/kg | 19,93 €/kg | -43% | 5 / 143 |
| Ρεβύθια | 3,12 €/kg | 5,47 €/kg | -43% | 7 / 38 |
| Στραγγιστό Γιαούρτι | 3,08 €/kg | 5,40 €/kg | -43% | 11 / 261 |
| Πατατάκια | 8,17 €/kg | 14,22 €/kg | -43% | 16 / 295 |
| Κατεψυγμένα Λουκανικοπιτάκια | 3,93 €/kg | 6,78 €/kg | -42% | 5 / 22 |
| Κριτσίνια | 7,53 €/kg | 12,97 €/kg | -42% | 12 / 186 |
| Ταχίνι | 6,61 €/kg | 11,36 €/kg | -42% | 12 / 114 |
| Κριθένια Παξιμάδια & Ντάκος | 4,38 €/kg | 7,52 €/kg | -42% | 7 / 110 |
Πώς βγήκε αυτό
Διάμεσος τιμής ανά μονάδα, όχι μέσος όρος: ένα προϊόν με λάθος μέγεθος συσκευασίας μετακινεί τον μέσο όρο και δεν μετακινεί τη διάμεσο. Ένα ράφι εμφανίζεται μόνο αν έχει τουλάχιστον 5 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 15 επώνυμα, μετρημένα στη μονάδα του ραφιού. Τιμές 17 Οκτ 2026.
Τι δεν λέει αυτή η σελίδα
- Δεν λέει ότι κάποια αλυσίδα είναι φθηνή ή ακριβή. Λέει πού βγήκε το χαμηλότερο σύνολο σε αυτή τη σύγκριση, αυτή την ημέρα, στα προϊόντα που έχουμε.
- Η κατάταξη γίνεται με βάση την τιμή και μόνο. Δεν αξιολογούμε ποιότητα, γεύση, συστατικά ή καταλληλότητα.
- Οι τιμές ενημερώνονται μία φορά την ημέρα, είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν προσφορά. Έλεγχε πάντα την τιμή στο ταμείο.
Όλα τα «πόσο κοστίζει» Στατιστικά Ποιο σούπερ μάρκετ είναι φθηνότερο;