Σύγκριση σούπερ μάρκετ, δύο δύο
Δύο αλυσίδες, μόνο τα προϊόντα που πουλάνε και οι δύο. Μια σύγκριση δημοσιεύεται μόνο όταν έχουν τουλάχιστον 250 κοινά προϊόντα σήμερα, αλλιώς το ποσοστό δεν σημαίνει τίποτα.
| Συγκρίσεις αλυσίδων | Κοινά προϊόντα |
|---|---|
| ΑΒ Βασιλόπουλος ή My Market | 942 |
| Χαλκιαδάκης ή Σκλαβενίτης | 927 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος ή Χαλκιαδάκης | 817 |
| Χαλκιαδάκης ή My Market | 666 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος ή Σκλαβενίτης | 527 |
| My Market ή Σκλαβενίτης | 500 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος ή Market In | 375 |
| Market In ή Σκλαβενίτης | 281 |
σύγκριση της 17 Οκτ 2026, Ανά κατάστημα Ποιο σούπερ μάρκετ είναι φθηνότερο; Όλα τα «πόσο κοστίζει»