€ Τιμόμετρο

Μπύρες Pils

Pilsner Beer, 36 products

Ranking is by unit price alone. Quality, taste, ingredients and suitability are not assessed.

Sort by:
Product Cheapest at Price Unit price Chains
EDELSTEINER Μπίρα Pils 500ml Σκλαβενίτης 0,80 € 3 Nov 2026 1,60 €/L 1
GRALSBURG Μπίρα Pils 500ml Σκλαβενίτης 0,97 € 3 Nov 2026 1,94 €/L 1
EDELSTEINER Μπίρα Pils 6x330ml Σκλαβενίτης 3,95 € 3 Nov 2026 1,99 €/L 1
EDELSTEINER Μπίρα Pils 330ml Σκλαβενίτης 0,70 € 3 Nov 2026 2,12 €/L 1
ΜΑΜΟΣ Μπύρα Pilsener Κουτί 330ml 8+4 Δώρο ΑΒ Βασιλόπουλος 9,84 € 2,48 €/L 1
PILS HELLAS Μπίρα Pils 5x330ml +1 Δώρο Σκλαβενίτης 4,12 € 3 Nov 2026 2,50 €/L 1
FISCHER Μπύρα Pilsner 330ml 4+2 Δώρο ΑΒ Βασιλόπουλος 5,66 € 2,86 €/L 1
PILS HELLAS Μπίρα Pils 330ml Σκλαβενίτης 0,96 € 3 Nov 2026 2,91 €/L 1
ΜΑΜΟΣ Μπίρα Pils 5x330ml +1 Δώρο Σκλαβενίτης 4,87 € 3 Nov 2026 2,95 €/L 1
ΝΗΣΟΣ Μπίρα Pilsner 5x330ml +1 Δώρο Σκλαβενίτης 5,20 € 3 Nov 2026 3,15 €/L 1
ΜΑΜΟΣ Μπίρα Pils 4x500ml Σκλαβενίτης 6,56 € 3 Nov 2026 3,28 €/L 1
KAISER Μπίρα Pilsner 4x500ml Σκλαβενίτης 6,76 € 3 Nov 2026 3,38 €/L 1
KAISER Μπίρα Pilsner 500ml Σκλαβενίτης 1,69 € 3 Nov 2026 3,38 €/L 1
ΜΑΜΟΣ Μπίρα Pils 330ml Σκλαβενίτης 1,18 € 3 Nov 2026 3,58 €/L 1
ΕΖΑ Μπίρα Pilsener 5x330ml +1 Δώρο Σκλαβενίτης 6,25 € 3 Nov 2026 3,79 €/L 1
ΜΑΜΟΣ Μπίρα Pils 500ml Σκλαβενίτης 1,92 € 3 Nov 2026 3,84 €/L 1
FISCHER Μπύρα Pilsner Κουτί 4x500ml ΑΒ Βασιλόπουλος 7,80 € 3,90 €/L 1
KAISER Μπίρα Pilsner 5x330ml +1 Δώρο Σκλαβενίτης 7,05 € 3 Nov 2026 4,27 €/L 1
KAISER Μπίρα Pilsner 330ml Σκλαβενίτης 1,42 € 3 Nov 2026 4,30 €/L 1
ΜΑΜΟΣ Μπίρα Αφιλτράριστη 330ml Σκλαβενίτης 1,50 € 3 Nov 2026 4,55 €/L 1